2023年一本大学最低多少分能上?2023年各省一本最低分是多少?国内最好考的一本大学有哪些?每年在一本线内的考生都有很多,但是想要在一本大学中选择适合自己的却并非易事。本文圆梦小编将为大家带来全国一本大学录取分数线汇总,包含文科和理科,供2023年即将参加高考的考生查阅。
由于国内一本大学数量较多,为了帮助同学们能够清楚的了解到全国一本大学录取分数线最低分,以下是小编以高考大省四川省为例,为大家带来的各高校在四川省一本大学从高到低名单汇总。
国内一本大学分数线一览表(文科+理科)2022年国内一本大学一共有890所在四川省进行招生录取,文科339所, 理科551所。
1、文科
在文科中录取分数线最高,最难考的一本大学是:清华大学,2022年最低分655分,最低位次在37以内;其次是北京大学,2022年最低分648分,最低位次37以内;
文科录取分数线最低,最好考的一本大学是:西北师范大学(民族班),最低分在524分,最低位次在27198。
同学们可下载查看全国一本大学在四川省所有院校最低分及位次。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 938 |
中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 600 | 1775 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中国传媒大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
上海大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
首都师范大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
西南政法大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
北京科技大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 2803 |
西南大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
福州大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
深圳大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
西北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
苏州大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
北京化工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
中国药科大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
云南大学 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
北京语言大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
长安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
武汉理工大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
2、理科
理科录取分数线最高,最难考的一本大学是:北京大学,2022年最低分694分,最低位次65;其次是清华大学,2022最低分693分,最低位次77;
理科录取分数线最低,最好考的一本大学是西北师范大学(民族班),2022最低分在494分,最低位次在105825。
同学们可下载查看全国一本大学在四川省所有院校最低分及位次。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 687 | 156 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 685 | 206 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 680 | 344 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 676 | 501 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 675 | 551 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
北京交通大学(理科试验班类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
中央财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 9072 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
安徽医科大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
暨南大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
昆明医科大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
北京电影学院 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
标题:国内一本大学分数线一览表(文科+理科2023必看)
地址:http://www.cdaudi4s.com/gzdm/19273.html