截至2023年12月9日11时国际金价暂报2004.62美元/盎司(人民币462.10元/克),国内金价暂报470.28元/克。
中国黄金基础金价475元/克,投资金条零售价为489元/克;今日金条回收价格为464元/克;今日黄金回收价格为465元/克(低于买入价);Au9999黄金今日价格为468.60元/克,Au9995黄金今日价格为473.10元/克。
2023年12月9日国际现货/期货黄金价格一览表(实时)期货/现货黄金 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际现货黄金 | 462.10元/克 | -1.17% | 2023-12-9 |
国内期货黄金 | 470.28元/克 | -0.99% | 2023-12-9 |
国内品牌 | 12-9黄金价格 | 12-9铂金价格 | 12-9金条价格 | 单位/克 | 更新时间 |
周大福 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
周生生 | 615 | 368 | 606 | 元/克 | 2023-12-9 |
六福珠宝 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
谢瑞麟 | 618 | 暂无 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
金至尊 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
潮宏基 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
菜百首饰 | 606 | 358 | 535 | 元/克 | 2023-12-9 |
老庙黄金 | 615 | 360 | 570 | 元/克 | 2023-12-9 |
老凤祥 | 618 | 365 | 559 | 元/克 | 2023-12-9 |
中国黄金 | 598 | 358 | 489 | 元/克 | 2023-12-9 |
周六福 | 618 | 377 | 567 | 元/克 | 2023-12-9 |
周大生 | 615 | 365 | 599 | 元/克 | 2023-12-9 |
投资金条 | 489 | 暂无 | 暂无 | 元/克 | 2023-12-9 |
黄金回收 | 465 | 暂无 | 暂无 | 元/克 | 2023-12-9 |
(以上内容为原创内容 搬运抄袭必究)
标题:12月9日金价暴跌!年前黄金价格下跌!今日金价!各大金店金价!
地址:http://www.cdaudi4s.com/kafeiji/61277.html