11月25日,国内第3个工作日参考原油变化率0.57%,预计汽柴油上调25元/吨,未超过上涨标准线(50元/吨),暂时处于搁浅区间,调价窗口:12月6日0时。
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.92 | 8.43 | 9.36 | 7.63 |
河北 | 7.91 | 8.36 | 9.21 | 7.59 |
天津 | 7.91 | 8.36 | 9.79 | 7.59 |
山西 | 7.87 | 8.49 | 9.15 | 7.65 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.22 | 7.57 |
山东 | 7.88 | 8.46 | 9.18 | 7.50 |
上海 | 7.88 | 8.39 | 9.35 | 7.56 |
江苏 | 7.89 | 8.39 | 9.85 | 7.55 |
浙江 | 7.89 | 8.39 | 9.19 | 7.57 |
福建 | 7.88 | 8.42 | 9.37 | 7.58 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.92 | 7.63 |
湖北 | 7.93 | 8.49 | 9.57 | 7.58 |
湖南 | 7.87 | 8.36 | 9.12 | 7.65 |
广东 | 7.94 | 8.60 | 9.72 | 7.59 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.64 |
海南 | 9.03 | 9.60 | 10.87 | 7.67 |
重庆 | 7.98 | 8.43 | 9.50 | 7.65 |
安徽 | 7.87 | 8.42 | 9.21 | 7.62 |
吉林 | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 |
甘肃 | 7.92 | 8.45 | - | 7.49 |
宁夏 | 7.82 | 8.26 | 9.43 | 7.47 |
四川【一价区】 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.63 |
四川【二价区】 | 8.09 | 8.64 | 9.38 | 7.72 |
四川【三价区】 | 8.17 | 8.72 | 9.46 | 7.80 |
贵州【一价区】 | 8.05 | 8.51 | 9.38 | 7.69 |
贵州【二价区】 | 8.08 | 8.54 | 9.41 | 7.72 |
贵州【三价区】 | 8.11 | 8.57 | 9.44 | 7.75 |
云南【昆明】 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
云南【曲靖】 | 8.14 | 8.74 | 9.42 | 7.74 |
云南【红河】 | 8.22 | 8.81 | 9.49 | 7.83 |
云南【普洱】 | 8.29 | 8.89 | 9.57 | 7.91 |
云南【西双版纳】 | 8.35 | 8.95 | 9.63 | 7.98 |
西藏【拉萨】 | 8.80 | 9.30 | 10.37 | 8.12 |
西藏【昌都】 | 9.10 | 9.61 | 10.74 | 8.45 |
西藏【阿里】 | 9.34 | 9.86 | 11.01 | 8.70 |
陕西【陕南】 | 7.88 | 8.33 | 10.91 | 7.65 |
陕西【西安】 | 7.80 | 8.24 | 10.91 | 7.48 |
陕西【中北部】 | 7.80 | 8.24 | 10.91 | 7.65 |
青海【一价区】 | 7.88 | 8.45 | - | 7.51 |
青海【二价区】 | 7.97 | 8.54 | - | 7.60 |
青海【三价区】 | 8.07 | 8.65 | - | 7.71 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.70 | 8.25 | 9.16 | 7.37 |
新疆【昌吉】 | 7.70 | 8.25 | 9.16 | 7.37 |
新疆【石河子】 | 7.88 | 8.39 | 9.29 | 7.36 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.70 | 8.24 | 9.09 | 7.36 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.79 | 8.38 | 9.37 | 7.47 |
新疆【伊犁】 | 7.81 | 8.27 | 9.18 | 7.32 |
新疆【塔城】 | 7.89 | 8.39 | 9.37 | 7.47 |
新疆【阿勒泰】 | 7.86 | 8.40 | 9.43 | 7.47 |
新疆【博州】 | 7.88 | 8.28 | - | 7.36 |
新疆【哈密市】 | 7.76 | 8.35 | - | 7.43 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.81 | 8.33 | - | 7.44 |
新疆【阿克苏】 | 7.82 | 8.34 | - | 7.47 |
新疆【喀什】 | 7.69 | 8.15 | 9.06 | 7.40 |
新疆【和田】 | 7.68 | 8.16 | 8.94 | 7.39 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.89 | 8.41 | 9.33 | 7.43 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.85 | 8.38 | 9.20 | 7.45 |
辽宁【沈阳】 | 7.94 | 8.46 | 9.17 | 7.48 |
辽宁【大连】 | 7.86 | 8.41 | 9.11 | 7.48 |
辽宁【鞍山】 | 8.07 | 8.53 | 9.29 | 7.48 |
辽宁【抚顺】 | 7.88 | 8.52 | 9.26 | 7.37 |
辽宁【本溪】 | 7.95 | 8.41 | 9.12 | 7.56 |
辽宁【丹东】 | 7.99 | 8.45 | 9.16 | 7.48 |
辽宁【锦州】 | 8.04 | 8.48 | 9.13 | 7.53 |
辽宁【营口】 | 7.98 | 8.47 | 9.10 | 7.48 |
辽宁【阜新】 | 8.02 | 8.56 | 9.29 | 7.48 |
辽宁【辽阳】 | 8.07 | 8.53 | 9.29 | 7.48 |
辽宁【铁岭】 | 7.95 | 8.51 | 9.16 | 7.48 |
辽宁【朝阳】 | 8.03 | 8.56 | 9.31 | 7.48 |
辽宁【盘锦】 | 7.92 | 8.41 | 9.17 | 7.48 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.00 | 8.46 | 9.17 | 7.53 |
黑龙江【哈尔滨】 | 7.95 | 8.49 | 9.62 | 7.43 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.99 | 8.54 | 9.67 | 7.45 |
来源:今日油价查询
标题:今日油价11月25日95号汽油、92号最新油价
地址:http://www.cdaudi4s.com/weixiu/51093.html