2024/12/09 11:10 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 615.75 | 2642.53 |
回购 | 614.95 | 2642.18 | |
白银 Ag | 销售 | 7.221 | 31.064 |
回购 | 7.171 | 31.014 | |
铂金 Pt | 销售 | 220.8 | 937.3 |
回购 | 219.3 | 934.9 | |
钯金 Pd | 销售 | 227.6 | 971.02 |
回购 | 225.6 | 965.37 |
来源:今日金价行情
标题:今日金价行情(20241209 11:10)
地址:http://www.cdaudi4s.com/dianshi/357093.html