中国信通院:2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部

IT之家 1 月 22 日消息,IT之家从中国信通院官网获悉,2023 年 1-12 月,国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部,同比增长 6.5%,其中,5G 手机出货量 2.40 亿部,同比增长 11.9%,占同期手机出货量的 82.8%。

2023 年 12 月国内市场手机出货量 2827.5 万部,同比增长 1.5%,其中,5G 手机 2420 万部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量的 85.6%。

2023 年 12 月,国内手机上市新机型 26 款,同比下降 38.1%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 38.9%,占同期手机上市新机型数量的 42.3%。

2023 年 1-12 月,上市新机型累计 441 款,同比增长 4.3%,其中 5G 手机 214 款,同比下降 2.7%,占同期手机上市新机型数量的 48.5%。

2023 年 12 月,国产品牌手机出货量 2455.4 万部,同比增长 11.7%,占同期手机出货量的 86.8%;上市新机型 26 款,同比下降 35.0%,占同期手机上市新机型数量的 100.0%。

2023 年 1-12 月,国产品牌手机出货量累计 2.31 亿部,同比增长 1.1%, 占同期手机出货量的 79.9%;上市新机型累计 406 款,同比增长 5.5%,占同期手机上市新机型数量的 92.1%。

2023 年 12 月,智能手机出货量 2683.6 万部,与上年同期基本持平,占同期手机出货量的 94.9%。2023 年 1-12 月,智能手机出货量 2.76 亿部,同比增长 4.8%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 12 月,智能手机上市新机型 19 款,同比下降 42.4%,占同期手机上市新机型数量的 73.1%。2023 年 1-12 月,智能手机上市新机型累计 356 款,同比增长 1.4%,占同期上市新机型数量的 80.7%。

标题:中国信通院:2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部

地址:http://www.cdaudi4s.com/fwal/99593.html